Elemento del espacio público | S1 - % Superficie verde natural (mínima) | S2 - % Superficie dura semipermeable e impermeable (máxima) | Total superficies | C1 - Bosque urbano en superficie verde natural (mínima) | C2 - Cobertura arbórea en superficie dura (mínima) | Total Cobertura vegetal | IO - Índice de ocupación (máximo) | IC - Índice de construcción (máximo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque contemplativo | 75% | 25% | 100% | 50% | 10% | 60% | 0.1 | 0.1 |
Parque lúdico | 65% | 35% | 100% | 40% | 10% | 50% | 0.1 | 0.5 |
Parque cultural | 55% | 45% | 100% | 30% | 20% | 50% | 0.15 | 0.8 |
Parque deportivo | 50% | 50% | 100% | 30% | 20% | 50% | 0.15 | 0.8 |
Plaza y plazoleta | 10% | 90% | 100% | N/A | 20% | 20% | 0.1 | 0.1 |
Zonas verdes | 90% | 10% | 100% | 60% | N/A | 60% | N/A | N/A |
Franja de paisajismo y para la resiliencia urbana (*) | 60% | 40% | 100% | 30% | 20% | 50% | N/A | N/A |
APAUP(*) | 10% | 90% | 100% | N/A | 20% | 20% | N/A | N/A |
Parágrafo 1.
Parágrafo 1.
Las tipologías de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se reglamentan en la Estructura Funcional y del Cuidado, Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial Sostenible del Presente Plan.
Parágrafo 2.
Parágrafo 2.
Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del presente Plan, la Secretaría Distrital de Planeación adoptará mediante acto administrativo el Manual de Espacio Público, en el cual se indiquen los requerimientos técnicos de diseño para las intervenciones, que deberán cumplir los agentes públicos y privados, incorporando la perspectiva de género los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas, para dar cumplimiento a los lineamientos y parámetros de diseño técnico específicos de los elementos del sistema de espacio público peatonal y para el encuentro.